Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voss, Pierre | 0.0 | 1897 | Koolen Theo | 0.0 | 1694 | 1-0 |
2 | Ariaans Tim | 0.0 | 1822 | Drissen, Christiaan | 0.0 | 1626 * | 1-0 |
3 | Thijssen Ton | 0.0 | 1769 | Voss, Wim | 0.0 | 1300 | 1-0 |
4 | Pijl van der J | 0.0 | 1300 * | Noij, Ted | 0.0 | 1758 | 0-1 |
5 | IJzendoorn Huub van | 0.0 | 1635 | Verwaaijen, Ton | 0.0 | 1250 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2023 at 12:24