Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voss, Pierre | 1.0 | M | 1897 | 2429 | +0.24 | 1 |
2 | Ariaans Tim | 1.0 | M | 1822 | 0 | +0.00 | 1 |
3 | Thijssen Ton | 1.0 | M | 1769 | 2154 | +0.11 | 1 |
4 | Noij, Ted | 1.0 | M | 1758 | 0 | +0.00 | 1 |
5 | IJzendoorn Huub van | 1.0 | M | 1635 | 2020 | +0.11 | 1 |
6 | Koolen Theo | 0.0 | M | 1694 | 1162 | -0.24 | 0 |
7 | Drissen, Christiaan | 0.0 | M | 1626 * | 1087 | 0 | 0 |
8 | Pijl van der J | 0.0 | M | 1300 * | 1023 | 0 | 0 |
9 | Voss, Wim | 0.0 | M | 1300 | 915 | -0.11 | 0 |
10 | Verwaaijen, Ton | 0.0 | M | 1250 | 865 | -0.11 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2023 at 12:24