Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noij, Ted | 1.0 | 1758 | Voss, Pierre | 1.0 | 1897 | ½-½ |
2 | Thijssen Ton | 1.0 | 1769 | Ariaans Tim | 1.0 | 1822 | 0-1 |
3 | Koolen Theo | 0.0 | 1694 | IJzendoorn Huub van | 1.0 | 1635 | 1-0 |
4 | Drissen, Christiaan | 0.0 | 1626 * | Voss, Wim | 0.0 | 1300 | ½-½ |
5 | Verwaaijen, Ton | 0.0 | 1250 | Pijl van der J | 0.0 | 1300 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2023 at 12:24