Ranglijst na ronde 2 (donderdag, 16 februari 2023)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 12
1 Ariaans Tim 2.0 M 1822 2504 +0.43 1 1
2 Voss, Pierre 1.5 M 1897 1919 +0.05 1 ½
3 Noij, Ted 1.5 M 1758 1897 +0.19 1 ½
4 Thijssen Ton 1.0 M 1769 1621 -0.32 1 0
5 Koolen Theo 1.0 M 1694 1766 +0.18 0 1
6 IJzendoorn Huub van 1.0 M 1635 1490 -0.31 1 0
7 Verwaaijen, Ton 1.0 M 1250 865 -0.11 0 1
8 Drissen, Christiaan 0.5 M 1626 * 1368 0 0 ½
9 Voss, Wim 0.5 M 1300 915 -0.11 0 ½
10 Pijl van der J 0.0 M 1300 * 769 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2023 at 12:24