Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ariaans Tim | 3.0 | M | 1822 | 2499 | +0.84 | 1 | 1 | 1 |
2 | Voss, Pierre | 2.5 | M | 1897 | 1939 | +0.16 | 1 | ½ | 1 |
3 | Thijssen Ton | 2.0 | M | 1769 | 1750 | +0.00 | 1 | 0 | 1 |
4 | Noij, Ted | 1.5 | M | 1758 | 1667 | -0.22 | 1 | ½ | 0 |
5 | Koolen Theo | 1.5 | M | 1694 | 1625 | -0.21 | 0 | 1 | ½ |
6 | Drissen, Christiaan | 1.5 | M | 1626 * | 1368 | 0 | 0 | ½ | 1 |
7 | IJzendoorn Huub van | 1.0 | M | 1635 | 1458 | -0.63 | 1 | 0 | 0 |
8 | Voss, Wim | 1.0 | M | 1300 | 1457 | +0.28 | 0 | ½ | ½ |
9 | Verwaaijen, Ton | 1.0 | M | 1250 | 865 | -0.22 | 0 | 1 | 0 |
10 | Pijl van der J | 0.0 | M | 1300 * | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2023 at 12:24