Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voss, Pierre | 3.5 | M | 1897 | 2041 | +0.56 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Ariaans Tim | 3.0 | M | 1822 | 1933 | +0.44 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Noij, Ted | 2.5 | M | 1758 | 1804 | +0.19 | 1 | ½ | 0 | 1 |
4 | Drissen, Christiaan | 2.5 | M | 1626 * | 1630 | 1630 | 0 | ½ | 1 | 1 |
5 | Thijssen Ton | 2.0 | M | 1769 | 1750 | +0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | IJzendoorn Huub van | 2.0 | M | 1635 | 1458 | -0.63 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Voss, Wim | 2.0 | M | 1300 | 1517 | +0.71 | 0 | ½ | ½ | 1 |
8 | Koolen Theo | 1.5 | M | 1694 | 1572 | -0.62 | 0 | 1 | ½ | 0 |
9 | Verwaaijen, Ton | 1.0 | M | 1250 | 765 | -0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Pijl van der J | 0.0 | M | 1300 * | 813 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2023 at 12:24