Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ton Thijssen | 1851 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | ||||
2 | Th Koolen | 1767 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||
3 | R Rutten | 1688 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||
4 | Th Noij | 1768 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||
5 | M van den Hoogen | 1581 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||
6 | Chr Drissen | 1604 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||
7 | Ariaans | 1744 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 3.0 | ||||
8 | M v Ginneken | 1601 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 3.0 | ||||
9 | R Beumer | 1742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 3.0 | ||||
10 | H van IJzendoorn | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||
11 | J van der Pijl | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||
12 | J van der Hoek | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-02-2015 at 11:58