Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voss, Pierre | 1.0 | M | 1897 | 0 | +0.00 | 1 |
2 | Noij, Ted | 1.0 | M | 1888 | 2273 | +0.11 | 1 |
3 | Thijssen Ton | 1.0 | M | 1769 | 0 | +0.00 | 1 |
4 | Ermers Piet | 1.0 | M | 1758 | 2143 | +0.11 | 1 |
5 | Koolen Theo | 1.0 | M | 1694 | 2335 | +0.37 | 1 |
6 | IJzendoorn Huub van | 1.0 | M | 1635 | 2020 | +0.11 | 1 |
7 | Drissen, Christiaan | 1.0 | M | 1626 * | 0 | 0 | 1 |
8 | Rutten, Ronnie | 0.0 | M | 1617 * | 1162 | 0 | 0 |
9 | Bergsma, Henk | 0.0 | M | 1600 | 959 | -0.37 | 0 |
10 | Savic, Zivoslav | 0.0 | M | 1521 | 1136 | -0.11 | 0 |
11 | Blom, Paulus | 0.0 | M | 1400 * | 1034 | 0 | 0 |
12 | Pijl Jan v.d. | 0.0 | M | 1368 | 983 | -0.11 | 0 |
13 | van Summeren, Peter | 0.0 | M | 1200 | 815 | -0.11 | 0 |
14 | Smeets, Harrie | 0.0 | M | 1200 * | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-09-2022 at 09:52