Paringen ronde 2 (donderdag, 08 september 2022)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Thijssen Ton 1.0 1769 Voss, Pierre 1.0 1897 0-1
2 Noij, Ted 1.0 1888 Koolen Theo 1.0 1694 1-0
3 IJzendoorn Huub van 1.0 1635 Ermers Piet 1.0 1758 0-1
4 Rutten, Ronnie 0.0 1617 * Drissen, Christiaan 1.0 1626 * 1-0
5 Bergsma, Henk 0.0 1600 Savic, Zivoslav 0.0 1521 1-0
6 Smeets, Harrie 0.0 1200 * Blom, Paulus 0.0 1400 * 0-1
7 Pijl Jan v.d. 0.0 1368 van Summeren, Peter 0.0 1200 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 09-09-2022 at 09:52