Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voss, Pierre | 2.0 | M | 1897 | 2504 | +0.33 | 1 | 1 |
2 | Noij, Ted | 2.0 | M | 1888 | 2351 | +0.36 | 1 | 1 |
3 | Ermers Piet | 2.0 | M | 1758 | 2257 | +0.44 | 1 | 1 |
4 | Thijssen Ton | 1.0 | M | 1769 | 1162 | -0.33 | 1 | 0 |
5 | Koolen Theo | 1.0 | M | 1694 | 1744 | +0.12 | 1 | 0 |
6 | IJzendoorn Huub van | 1.0 | M | 1635 | 1522 | -0.22 | 1 | 0 |
7 | Drissen, Christiaan | 1.0 | M | 1626 * | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Rutten, Ronnie | 1.0 | M | 1617 * | 1162 | 0 | 0 | 1 |
9 | Bergsma, Henk | 1.0 | M | 1600 | 1608 | +0.02 | 0 | 1 |
10 | Blom, Paulus | 1.0 | M | 1400 * | 1034 | 0 | 0 | 1 |
11 | van Summeren, Peter | 1.0 | M | 1200 | 1459 | +0.61 | 0 | 1 |
12 | Savic, Zivoslav | 0.0 | M | 1521 | 1001 | -0.50 | 0 | 0 |
13 | Pijl Jan v.d. | 0.0 | M | 1368 | 724 | -0.83 | 0 | 0 |
14 | Smeets, Harrie | 0.0 | M | 1200 * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-09-2022 at 09:52