Ranglijst na ronde 3 (donderdag, 08 september 2022)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 123
1 Voss, Pierre 2.5 M 1897 2022 +0.32 1 1 ½
2 Noij, Ted 2.5 M 1888 1983 +0.37 1 1 ½
3 Thijssen Ton 2.0 M 1769 1828 +0.15 1 0 1
4 Ermers Piet 2.0 M 1758 1729 -0.04 1 1 0
5 Koolen Theo 2.0 M 1694 1744 +0.12 1 0 1
6 IJzendoorn Huub van 2.0 M 1635 1522 -0.22 1 0 1
7 Bergsma, Henk 2.0 M 1600 1608 +0.02 0 1 1
8 van Summeren, Peter 2.0 M 1200 1459 +0.61 0 1 1
9 Drissen, Christiaan 1.0 M 1626 * 865 0 1 0 0
10 Rutten, Ronnie 1.0 M 1617 * 1061 0 0 1 0
11 Blom, Paulus 1.0 M 1400 * 967 0 0 1 0
12 Pijl Jan v.d. 1.0 M 1368 1355 -0.13 0 0 1
13 Savic, Zivoslav 0.0 M 1521 878 -1.20 0 0 0
14 Smeets, Harrie 0.0 M 1200 * 465 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-09-2022 at 09:52