Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voss, Pierre | 3.5 | M | 1897 | 2037 | +0.50 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Thijssen Ton | 3.0 | M | 1769 | 1908 | +0.55 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Ermers Piet | 3.0 | M | 1758 | 1868 | +0.64 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Bergsma, Henk | 3.0 | M | 1600 | 1613 | +0.13 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Noij, Ted | 2.5 | M | 1888 | 1817 | -0.31 | 1 | 1 | ½ | 0 |
6 | Koolen Theo | 2.0 | M | 1694 | 1627 | -0.28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | IJzendoorn Huub van | 2.0 | M | 1635 | 1522 | -0.40 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Rutten, Ronnie | 2.0 | M | 1617 * | 1061 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Pijl Jan v.d. | 2.0 | M | 1368 | 1355 | -0.13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | van Summeren, Peter | 2.0 | M | 1200 | 1364 | +0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Drissen, Christiaan | 1.0 | M | 1626 * | 749 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Savic, Zivoslav | 1.0 | M | 1521 | 878 | -1.20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Blom, Paulus | 1.0 | M | 1400 * | 967 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Smeets, Harrie | 0.0 | M | 1200 * | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-09-2022 at 09:52