Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voss, Pierre | 4.5 | M | 1897 | 2099 | +0.81 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Thijssen Ton | 4.0 | M | 1769 | 1930 | +0.83 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Noij, Ted | 3.5 | M | 1888 | 1834 | -0.20 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
4 | Ermers Piet | 3.0 | M | 1758 | 1791 | +0.33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Koolen Theo | 3.0 | M | 1694 | 1723 | +0.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Rutten, Ronnie | 3.0 | M | 1617 * | 1579 | 1579 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Bergsma, Henk | 3.0 | M | 1600 | 1559 | -0.15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Pijl Jan v.d. | 3.0 | M | 1368 | 1355 | -0.13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | IJzendoorn Huub van | 2.0 | M | 1635 | 1466 | -0.82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Blom, Paulus | 2.0 | M | 1400 * | 967 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | van Summeren, Peter | 2.0 | M | 1200 | 1312 | +0.39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Drissen, Christiaan | 1.0 | M | 1626 * | 749 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Savic, Zivoslav | 1.0 | M | 1521 | 878 | -1.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Smeets, Harrie | 0.0 | M | 1200 * | 628 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-09-2022 at 09:52