Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voss, Pierre | 5.5 | M | 1897 | 2085 | +0.92 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Thijssen Ton | 5.0 | M | 1769 | 2007 | +1.49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Koolen Theo | 4.0 | M | 1694 | 1802 | +0.73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Rutten, Ronnie | 4.0 | M | 1617 * | 1678 | 1678 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Noij, Ted | 3.5 | M | 1888 | 1756 | -0.86 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
6 | Ermers Piet | 3.0 | M | 1758 | 1715 | -0.26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | IJzendoorn Huub van | 3.0 | M | 1635 | 1466 | -0.82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Bergsma, Henk | 3.0 | M | 1600 | 1559 | -0.15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Pijl Jan v.d. | 3.0 | M | 1368 | 1346 | -0.24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | van Summeren, Peter | 3.0 | M | 1200 | 1312 | +0.39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Drissen, Christiaan | 2.0 | M | 1626 * | 1371 | 1371 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Blom, Paulus | 2.0 | M | 1400 * | 800 | 800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Savic, Zivoslav | 1.0 | M | 1521 | 878 | -1.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Smeets, Harrie | 0.0 | M | 1200 * | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-09-2022 at 09:52