Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voss, Pierre | 5.5 | M | 1897 | 1908 | +0.16 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Thijssen Ton | 5.5 | M | 1769 | 2007 | +1.49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Koolen Theo | 5.0 | M | 1694 | 1883 | +1.49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Noij, Ted | 4.5 | M | 1888 | 1792 | -0.67 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Rutten, Ronnie | 4.5 | M | 1617 * | 1696 | 1696 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
6 | Ermers Piet | 4.0 | M | 1758 | 1715 | -0.26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Bergsma, Henk | 4.0 | M | 1600 | 1592 | +0.06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | IJzendoorn Huub van | 3.0 | M | 1635 | 1464 | -1.01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Drissen, Christiaan | 3.0 | M | 1626 * | 1422 | 1422 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Pijl Jan v.d. | 3.0 | M | 1368 | 1311 | -0.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | van Summeren, Peter | 3.0 | M | 1200 | 1312 | +0.39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Savic, Zivoslav | 2.0 | M | 1521 | 878 | -1.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Blom, Paulus | 2.0 | M | 1400 * | 796 | 796 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Smeets, Harrie | 0.0 | M | 1200 * | 761 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-09-2022 at 09:52