Kruistabel na ronde 7

Nr Naam Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Score
1 Voss, Pierre 1897 x1  0  ½  1  1    1    1          5.5
2 Thijssen Ton 1769 0  x1  1  ½  1  1            1    5.5
3 Koolen Theo 1694 1  0  x0  1  1  1  1              5.0
4 Noij, Ted 1888 ½  0  1  x  0    1      1  1      4.5
5 Rutten, Ronnie 1617 * 0  ½  0    x  1    1      1  1    4.5
6 Ermers Piet 1758 0  0  0  1    x  1    1        1  4.0
7 Bergsma, Henk 1600   0  0    0    x  1  1  1  1      4.0
8 IJzendoorn Huub van 1635 0    0  0    0    x    1    1  1  3.0
9 Drissen, Christiaan 1626 *         0    0    x0  1  1  0  1  3.0
10 Pijl Jan v.d. 1368 0          0  0    1  x0  1    1  3.0
11 van Summeren, Peter 1200       0      0  0  0  1  x  1  1  3.0
12 Savic, Zivoslav 1521       0  0    0    0  0    x1  1  2.0
13 Blom, Paulus 1400 *   0      0      0  1    0  0  x1  2.0
14 Smeets, Harrie 1200 *           0    0  0  0  0  0  0  x0.0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-09-2022 at 09:52