Onderlinge competitie

seizoen 1992/1993

Eindstand

Poule 1

    gesp. gew. gel. verl. pnt.
1. Th Noij 20 18 1 1 18½
2. P Voss 20 16 3 1 17½
3. H Wennekes 20 15 3 2 16½
4. J van Deursen 20 14 1 5 14½
5. R Rutten 20 13 1 6 13½
6. P Cuperus 20 11 4 5 13
7. J Rongen 20 11 4 5 13
8. R Janssen 20 11 1 8 11½
9. J Bergholtz 20 10 3 7 11½
10. P Ermers 20 10 3 7 11½
11. H van IJzendoorn 20 9 3 8 10½
12. W Weekers 20 9 0 11 9
13. J Liebrand 20 7 3 10
14. W Voss 20 5 4 11 7

Poule 2

    gesp. gew. gel. verl. pnt.
1. J Schuld 20 10 2 8 11
2. W Akkermans 20 8 4 8 10
3. H Reijnen 20 9 1 10
4. Th Geeratz 20 8 2 10 9
5. M van de Broecke 20 8 2 10 9
6. G Nellissen 20 8 1 11
7. M van de Hoogen 20 7 2 11 8
8. W van Lit 20 7 2 11 8
9. J Welles 20 6 2 12 7
10. Q Hosainy 20 7 0 13 7
11. H Yousefi 20 5 2 13 6
12. C Weren 20 2 5 13
13. M van der Kooi 20 2 5 13
14. C Roland 20 2 0 18 2

 Poule 3

    gesp. gew. gel. verl. pnt.
1. M van Riet 8 4 1 3
2. T Verwaaijen 8 1 0 7 1