Onderlinge competitie

seizoen 1993/1994

Eindstand

Poule 1

    gesp. gew. gel. verl. pnt.
1. P Voss 22 18 3 1 19½
2. Th Noij 22 17 4 1 19
3. P Cuperus 22 16 4 2 18
4. R Rutten 22 14 5 3 16½
5. J Rongen 22 15 3 4 16½
6. S Eganovic 22 16 1 5 16½
7. P Ermers 22 12 5 5 14½
8. Q Hosainy 22 13 2 7 14
9. J van Deursen 22 11 4 7 13
10. R Janssen 22 11 3 8 12½
11. H van IJzendoorn 22 9 5 8 11½
12. J Liebrand 22 7 9 6 11½

Poule 2

    gesp. gew. gel. verl. pnt.
1. J Bergholtz 22 11 6 5 14
2. W Voss 22 10 6 6 13
3. W van Lit 22 11 1 10 11½
4. W Weekers 22 9 5 8 11½
5. G Arts 22 6 8 8 10
  W Akkermans 22 6 8 8 10
7. M van de Hoogen 22 8 4 10 10
8. G Nellissen 22 8 2 12 9
9. Th Geeratz 22 9 0 13 9
10. J Schuld 22 7 4 11 9
11. T Verwaaijen 22 4 6 12 7
12. H Yousefi 22 5 2 15 6

 Poule 3

    gesp. gew. gel. verl. pnt.
1. P van Summeren 18 4 5 9
2. M van der Kooi 18 3 4 11 5
3. J welles 18 4 1 13
4. M van Riet 19 3 1 15
5. C Roland 19 1 0 18 1