Onderlinge competitie

seizoen 1994/1995

Eindstand

Poule 1

    gesp. gew. gel. verl. pnt.
1. P Voss 16 13 3 0 14½
2. Th Noij 16 9 5 2 11½
3. S Eganovic 16 9 1 6
4. P Ermers 16 7 2 7 8
5. R Collard 16 7 2 7 8
6. W Voss 19 10 5 4 7 *)
7. H van IJzendoorn 16 5 3 8
8. J Bergholtz 19 7 7 5 5 *)
9. J van Deursen 16 5 0 11
10. M van de Hoogen 19 7 3 9 3 *)

*) = 5½ punten in mindering

Poule 2

    gesp. gew. gel. verl. pnt.
1. M Stevens 18 13 3 2 10½ **)
2. H Reijnen 18 12 3 3 9½ **)
3. W Weekers 17 9 1 7
4. J Liebrand 17 4 7 6
5. P van Summeren 18 8 6 4 7 **)
  J Schuld 17 4 6 7 7
7. W van Lit 17 5 3 9
8. Th Geeratz 17 3 5 9

 **) = 4 punten in mindering

Poule 3

    gesp. gew. gel. verl. pnt.
1. T Verwaaijen 18 11 3 4 12½
2. M van der Kooi 18 10 3 5 11½
3. H Yousefi 18 10 2 6 11
4. J Welles 18 9 2 7 10
5. R van Bergen 18 8 1 9
  M van Riet 18 6 4 8 8
7. M Pluk 18 6 0 12 6
8. C Roland 18 2 0 16 2
  F Maassen ***) 8 3 1 4

***) Buiten mededinging