Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Th Koolen | 1838 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||
2 | Ton Thijssen | 1806 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||
3 | Th Noij | 1790 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||
4 | Ariaans | 1773 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||
5 | M van den Hoogen | 1527 | x | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | ||||||||||||
6 | R Rutten | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||
7 | P Ermers | 1761 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||
8 | Z Savic | 1608 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||
9 | H van IJzendoorn | 1630 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 3.0 | ||||||||||||
10 | Chr Drissen | 1574 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||
11 | T Verwaayen | 1345 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||
12 | R Beumer | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2.0 | ||||||||||||
13 | J van der Pijl | 1413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 2.0 | ||||||||||||
14 | J van der Hoek | 1470 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2.0 | ||||||||||||
15 | Pierre Voss | 1869 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||
16 | J Rongen | 1610 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||
17 | J Mooren | 1450 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||
18 | C Roland | 1072 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||
19 | M v Ginneken | 1607 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||
20 | Andry Gontsjarenko | 1463 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-02-2014 at 14:49