Interne Competitie 2004/2005

Deelnemers:
| 1. | P. Voss |
| 2 | S. Eganovic |
| 3. | R. Beumer |
| 4. | P. Ermers |
| 5. | Th. Noij |
| 6. | M. van de Hoogen |
| 7. | O Cwielog |
| 8. | J Rongen |
| 9. | H van IJzendoorn |
| 10. | H Huibers |
| 11. | J Mooren |
| 12. | W Vervoort |
| 13. | M van der Kooi |
| 14. | T Verwaaijen |
| 15. | C Roland |
| 16. | M Stevens |
| 17. | H Nissen |
Uitslagen:
1e gedeelte
| 09.09.2004 | ||||||
| P Voss | - | H Huibers | 1 | - | 0 | |
| J Mooren | - | S Eganovic | 0 | - | 1 | |
| R Beumer | - | W Vervoort | 1 | - | 0 | |
| M vd Kooi | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
| M vd Hoogen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| C Roland | - | O Cwielog | 0 | - | 1 | |
| H Nissen | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | partij001 |
| J Rongen | bye | |||||
| M Stevens | bye | |||||
| 16.09.2004 | ||||||
| O Cwielog | - | P Voss | 0 | - | 1 | partij002 |
| S Eganovic | - | M van de Hoogen | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | - | R Beumer | ½ | ½ | ||
| Th Noij | - | M Stevens | 1 | 0 | partij003 | |
| H Huibers | - | H Nissen | 0 | 1 | ||
| H van IJzendoorn | - | M van der Kooi | ½ | ½ | ||
| T Verwaaijen | - | J Mooren | 0 | 1 | ||
| W Vervoort | - | C Roland | 1 | 0 | ||
| 23.09.2004 | ||||||
| P Voss | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
| H Nissen | - | S Eganovic | ½ | - | ½ | |
| R Beumer | - | O Cwielog | 1 | - | 0 | |
| M vd Hoogen | - | W Vervoort | 1 | - | 0 | |
| P Ermers | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
| M van der Kooi | - | H Huibers | 1 | - | 0 | |
| T Verwaaijen | bye | |||||
| 30.09.2004 | ||||||
| H Nissen | - | R Beumer | 1 | - | 0 | partij004 |
| S Eganovic | - | P Voss | 1 | - | 0 | partij005 |
| Th Noij | - | M van de Hoogen | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | - | P Ermers | 1 | - | 0 | |
| O Cwielog | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| W Vervoort | - | J Mooren | 0 | - | 1 | |
| M Stevens | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
| 07.10.2004 | ||||||
| S Eganovic | - | Th Noij | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | - | H Nissen | ½ | - | ½ | |
| R Beumer | - | M Stevens | 1 | - | 0 | |
| M vd Hoogen | - | O Cwielog | 0 | - | 1 | |
| J Mooren | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
| T Verwaaijen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| H v IJzendoorn | - | H Huibers | 1 | - | 0 | |
| 14.10.2004 | ||||||
| R Beumer | - | S Eganovic | 0,5 | - | 0,5 | |
| P Voss | - | H Nissen | 1 | - | 0 | |
| Th Noij | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
| M Stevens | - | M vd Hoogen | 1 | - | 0 | |
| P Ermers | - | O Cwielog | 1 | - | 0 | |
| W Vervoort | - | M van der Kooi | 0 | - | 1 | |
| H Huibers | - | T Verwaaijen | 0,5 | - | 0,5 | |
| C Roland | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| 21.10.2004 | ||||||
| S Eganovic | - | P Ermers | 0 | - | 1 | partij008 |
| P Voss | - | R Beumer | 0,5 | - | 0,5 | |
| H Nissen | - | Th Noij | 0,5 | - | 0,5 | |
| C Roland | - | J Mooren | 0 | - | 1 | |
| T Verwaaijen | - | W Vervoort | 0 | - | 1 | |
| 28.10.2004 | ||||||
| M Stevens | - | S Eganovic | 0 | - | 1 | |
| P Ermers | - | H Nissen | 0,5 | - | 0,5 | |
| J Mooren | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| O Cwielog | - | J Rongen | 1 | - | 0 | partij009 |
| H Huibers | - | W Vervoort | 0,5 | - | 0,5 | |
| H van IJzendoorn | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| M van de Hoogen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| 04.11.2004 | ||||||
| O Cwielog | - | S Eganovic | 1 | - | 0 | |
| P Voss | - | Th Noij | 0,5 | - | 0,5 | |
| P Ermers | - | R Beumer | 1 | - | 0 | |
| H Nissen | - | M van der Kooi | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | - | M van de Hoogen | 1 | - | 0 | |
| W Vervoort | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| C Roland | - | H Huibers | 0 | 1 |
2e gedeelte:
|
25.11.2004 |
10e ronde | |||||
| P Voss | - | J Mooren | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
| H Nissen | - | M Stevens | 1 | - | 0 | |
| W Vervoort | - | S Eganovic | 0 | - | 1 | |
| O Cwielong | - | H Huibers | 1 | - | 0 | |
| R Beumer | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| T Verwaaijen | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| 02.12.2004 |
11e ronde |
|||||
| S Eganovic | - | P Voss | 0 | - | 1 | partij012 |
| P Ermers | - | O Cwielong | 1 | - | 0 | |
| M van de Hoogen | - | H Nissen | 0 | - | 1 | |
| H van IJzendoorn | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
| H Huibers | - | J Rongen | 0 | - | 1 | |
| M Stevens | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| C Roland | - | W Vervoort | ½ | - | ½ | |
| 09.12.2004 |
12e ronde |
|||||
| P Voss | - | R Beumer | ½ | - | ½ | |
| H Nissen | - | P Ermers | 1 | - | 0 | partij013 |
| J Rongen | - | S Eganovic | 0 | - | 1 | |
| Th Noij | - | M van de Hoogen | 1 | - | 0 | |
| O Cwielong | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
| W Vervoort | - | M Stevens | ½ | - | ½ | |
| J Mooren | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| T Verwaaijen | - | H Huibers | 0 | - | 1 | |
| 16.12.2004 |
13e ronde |
|||||
| R Beumer | - | H Nissen | 0 | - | 1 | |
| P Ermers | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| S Eganovic | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
| M van de Hoogen | - | O Cwielong | 0 | - | 1 | |
| H van IJzendoorn | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
| H Huibers | - | M van der Kooi | 0 | - | 1 | |
| C Roland | - | T Verwaaijen | 0 | - | 1 | |
| 23.12.2004 |
14e ronde |
|||||
| H Nissen | - | P Voss | 1 | - | 0 | |
| O Cwielong | - | S Eganovic | 0 | - | 1 | |
| Th Noij | - | P Ermers | ½ | - | ½ | |
| M Stevens | - | J Mooren | 0 | - | 1 | |
| J Rongen | - | M van de Hoogen | 1 | - | 0 | |
| C Roland | - | H Huibers | 0 | - | 1 | |
| 06.01.2005 |
15e ronde |
|||||
| S Eganovic | - | H Nissen | 1 | - | 0 | |
| P Voss | - | O Cwielong | 1 | - | 0 | |
| Th Noij | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
| J Mooren | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| P Ermers | - | H Huibers | 1 | - | 0 | |
| M Stevens | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| T Verwaaijen | - | W Vervoort | 1 | - | 0 | |
| 13.01.2005 |
16e ronde |
|||||
| H Nissen | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
| H van IJzendoorn | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| S Eganovic | - | R Beumer | 1 | - | 0 | |
| O Cwielong | - | T Verwaaijen | 0 | - | 1 | |
| H Huibers | - | W Vervoort | 0 | - | 1 | |
| M van der Kooi | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| 20.01.2005 |
17e ronde |
|||||
| P Voss | - | Th Noij | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | - | H Nissen | 0 | - | 1 | |
| T Verwaaijen | - | S Eganovic | 0 | - | 1 | |
| W Vervoort | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| M van de Hoogen | - | J Mooren | 1 | - | 0 | |
| 27.01.2005 |
18e ronde |
|||||
| H van IJzendoorn | - | H Nissen | 0 | - | 1 | |
| P Voss | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
| H Huibers | - | S Eganovic | 0 | - | 1 | |
| Th Noij | - | O Cwielong | 0 | - | 1 | |
| R Beumer | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| C Roland | - | M van de Hoogen | 0 | - | 1 |
3e gedeelte:
|
17.02.2005 |
19e ronde | |||||
| J Rongen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| M Stevens | - | H Nissen | 0 | - | 1 | |
| S Eganovic | - | M van de Hoogen | 1 | - | 0 | |
| H Huibers | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
| M van der Kooi | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| Drie Provincien: | ||||||
| H van IJzendoorn | 0 | |||||
| O Cwielong | 1 | |||||
| J Mooren | 0 | |||||
| W Vervoort | 0 | |||||
| T Verwaaijen | 1 | |||||
| 25.02.2005 |
20e ronde |
|||||
| P Ermers | - | P Voss | ½ | - | ½ | partij015 |
| H Nissen | - | S Eganovic | 1 | - | 0 | partij014 |
| R Beumer | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
| J Mooren | - | W Vervoort | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| C Roland | - | M Stevens | 0 | - | 1 | |
| M van de Hoogen | - | H Huibers | 1 | - | 0 | |
| 03.03.2005 |
21e ronde |
|||||
| Th Noij | - | H Nissen | 1 | - | 0 | partij016 |
| P Voss | - | M van der Kooi | 1 | - | 0 | |
| S Eganovic | - | J Rongen | 0 | - | 1 | partij017 |
| H van IJzendoorn | - | M Stevens | 1 | - | 0 | |
| Drie Provinciėn: | ||||||
| R Beumer | 0 | |||||
| M van de Hoogen | ½ | |||||
| J Mooren | ½ | |||||
| W Vervoort | 1 | |||||
| H Huibers | 0 | |||||
| 10.03.2005 |
22e ronde |
|||||
| R Beumer | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
| H NIssen | - | P Ermers | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
| H van IJzendoorn | - | S Eganovic | 0 | - | 1 | |
| O Cwielong | - | M van de Hoogen | 0 | - | 1 | |
| T Verwaaijen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| 17.03.2005 |
23e ronde |
|||||
| Th Noij | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
| H Nissen | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
| P Ermers | - | J Mooren | 1 | - | 0 | |
| S Eganovic | - | O Cwielong | 1 | - | 0 | |
| H van IJzendoorn | - | W Vervoort | 1 | - | 0 | |
| M Stevens | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| H Huibers | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| 24.03.2005 |
24e ronde |
|||||
| H Nissen | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
| M van de Hoogen | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
| H van IJzendoorn | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
| M van der Kooi | - | M Stevens | 0 | - | 1 | |
| W Vervoort | - | H Huibers | 0 | - | 1 | |
| O Cwielong | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| 31.03.2005 |
25e ronde |
|||||
| R Beumer | - | H NIssen | ½ | - | ½ | |
| P Voss | - | S Eganovic | 0 | - | 1 | |
| P Ermers | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| M Stevens | - | M van de Hoogen | 1 | - | 0 | |
| J Mooren | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
| J Rongen | - | O Cwielong | 1 | - | 0 | |
| T Verwaaijen | - | H Huibers | 1 | - | 0 | |
| W Vervoort | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| 07.04.2005 |
26e ronde |
|||||
| S Eganovic | - | M Stevens | 1 | - | 0 | |
| H Nissen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| P Ermers | - | R Beumer | 1 | - | 0 | |
| Th Noij | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
| M van de Hoogen | - | J Rongen | 0 | - | 1 | |
| W Vervoort | - | M van der Kooi | 1 | - | 0 | |
| Drie Provinciėn: | ||||||
| O Cwielong | 0 | |||||
| H Huibers | 1 | |||||
| H van IJzendoorn | 0 | |||||
| C Roland | 0 | |||||
| 14.04.2005 |
27e ronde |
|||||
| H van IJzendoorn | - | H Nissen | 0 | - | 1 | |
| S Eganovic | - | P Ermers | 1 | - | 0 | |
| M Stevens | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
| O Cwielong | - | W Vervoort | 1 | - | 0 | |
| T Verwaaijen | - | M van de Hoogen | 0 | - | 1 | |
| C Roland | - | J Mooren | 0 | - | 1 | |
| 21.04.2005 | ||||||
| Th Noij | - | S Eganovic | 0 | - | 1 | |
| P Voss | - | H van IJzendoorn | ½ | - | ½ | |
| M Stevens | - | O Cwielong | 1 | - | 0 | partij018 |
| H Huibers | - | M van der Kooi | 0 | - | 1 | |
| Drie Provinciėn: | ||||||
| P Ermers | 0 | |||||
| R Beumer | 0 | |||||
| M vd Hoogen | 1 | |||||
| J Mooren | 1 | |||||
| C Roland | 0 |
Eindstand competitie 2004/5:
| gesp | gew | gel | verl | bye | afgem | pnt | wsp. | ||
| 1. | H Nissen | 28 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 21½ | 298,699 |
| 2. | S Eganovic | 28 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 21½ | 297,074 |
| 3. | P Voss | 28 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 19½ | |
| 4. | P Ermers | 28 | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 15 | |
| 5. | Th Noij | 28 | 8 | 8 | 5 | 1 | 5/1 | 14¼ | |
| 6. | O Cwielong | 28 | 12 | 0 | 12 | 1 | 3 | 13¾ | |
| H van IJzendoorn | 28 | 10 | 3 | 13 | 1 | 1 | 13¾ | ||
| 8. | R Beumer | 28 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5/1 | 13¼ | |
| 9. | M Stevens | 28 | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 13 | |
| 10. | J Rongen | 28 | 8 | 6 | 10 | 1 | 2/1 | 12½ | |
| 11. | J Mooren | 28 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 11¾ | |
| 12. | M van de Hoogen | 28 | 9 | 1 | 13 | 1 | 4 | 11½ | |
| 13. | M van der Kooi | 28 | 6 | 1 | 5 | 1 | 14/1 | 11 | |
| 14. | W Vervoort | 28 | 7 | 3 | 13 | 1 | 4 | 10½ | |
| 15. | T Verwaaijen | 28 | 7 | 1 | 14 | 1 | 4/1 | 9½ | |
| 16. | H Huibers | 28 | 6 | 2 | 15 | 1 | 3/1 | 8¾ | |
| 17. | C Roland | 28 | 0 | 1 | 22 | 1 | 3 | 2¼ |