Uitslagen:
19.09.2024 |
1e ronde, 1e cyclus | |||||
J Mooren | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
J Rongen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
M van den Hoogen | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
H van IJzendoorn | - | W Voss | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | P Ermers | 1 | - | 0 | |
T Thijssen | - | oneven bye | 1 | |||
26.09.2024 |
2e ronde, 1e cyclus | |||||
P Voss | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
T Thijssen | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
T Ariaans | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | - | H Smeets | 1 | - | 0 | |
P Ermers | - | J Mooren | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
03.10.2024 |
3e ronde, 1e cyclus | |||||
T Ariaans | - | T Thijssen | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
M van den Hoogen | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
W Voss | - | H Smeets | 1 | - | 0 | |
P Voss | oneven bye | 1 | ||||
10.10.2024 |
4e ronde, 1e cyclus | |||||
P Voss | - | T Ariaans | ½ | - | ½ | |
T Thijssen | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
J Rongen | - | W Voss | ½ | - | ½ | |
T Verwaaijen | - | C Roland | 1 | - | 0 |
Stand seizoen 2024-25:
Ronden | gew. | gel. | verl. | oneven bye | afgem/ bye | verl. zonder spelen | pnt. | ||
1. | T Ariaans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3½ |
P Voss | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3½ | |
3. | C Drissen | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
T Thijssen | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5. | P Ermers | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ |
6. | H van IJzendoorn | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M van den Hoogen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
W Voss | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
T Verwaaijen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 |
|
10. | J van der Pijl | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1½ |
J Rongen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1½ | |
P Blom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1½ |
|
P van Summeren | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1½ | |
14. | J Mooren | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
H Smeets | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
16. | C Roland | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ½ |